วิเคราะห์เชิงลึกและเปรียบเทียบโมเดล AI ล่าสุดขอ?xAI เพื่อค้นหาว่าโมเดลไหนเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุ?/p>
Grok4 แสดงให้เห็นถึงก้าวกระโดดที่สำคัญเหนือ Grok3.5 ด้วย หน้าต่างบริบทที่ใหญ่กว่า 4 เท่?/strong>, การใช้เครื่องมือแบบ native, การใช้เหตุผลแบบ multi-agent แบบขนา?/strong>, แล?ความสามารถด้าน multimodal และหน่วยความจำที่ขยายออกไป ขณะที่ Grok3.5 นำเสนอการใช้เหตุผลที่ปรับปรุงแล้วและความสม่ำเสมอทางตรรกะที่ดีขึ้น หน้าต่างบริบ?32K และความสามาร?DeepSearch ทำให้เป็นโมเดลระดับกลางที่แข็งแกร่?อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดขอ?Grok3.5 จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของ Grok4 ในด้านขนาดและฟังก์ชันการทำงา?/p>
| โมเดล | จำนวนพารามิเตอร์ | หน้าต่างบริบ?/th> | ความสามารถ Multimodal | เอนจินการใช้เหตุผ?/th> |
|---|---|---|---|---|
| Grok 3.5 | คล้ายคลึงกับ Grok 3 พร้อมการปรับปรุง | 32K โทเค็?(Grok3.5 มาตรฐา? | ข้อควา? รูปภาพ, เสียง (Grok3.5 multimodal) | โมเดล "reasoning" ที่ปรับปรุงแล้วด้วยการพัฒน?Grok3.5 |
| Grok 4 | ~1.7T พารามิเตอร์ | 128K โทเค็?(แอ? 256K ผ่าน API |
ข้อควา? วิชชั่? กล้องส?+ เสียง | การเรียกใช้เครื่องมือแบบ Native; multi-agent "Heavy" |
| ฟีเจอร์ | Grok4 | Grok3.5 |
|---|---|---|
| ขนาดโมเดล | 1.7T พารามิเตอร์ | 314B พารามิเตอร์ |
| หน้าต่างบริบ?/td> | 128K โทเค็?/td> | 32K โทเค็?/td> |
| การรองรับมัลติโมดั?/td> | ข้อควา? รูปภาพ, เสียง | ข้อควา? รูปภาพ |
| ความเร็วในการใช้เหตุผ?/td> | ปานกลา?/td> | เร็?/td> |
| ความสามารถในการเขียนโค้ด | ยอดเยี่ยมมาก | ยอดเยี่ย?/td> |
| การแก้ปัญหาคณิตศาสตร?/td> | ระดับสูงสุ?/td> | ระดับสูง |
| เกณฑ์มาตรฐา?/th> | Grok 3.5 | Grok 4 (มาตรฐา? | Grok 4 Heavy |
|---|---|---|---|
| MMLU-Pro | ~75% | อันดับ 1 โดยรวม | ?/td> |
| AIME (การแข่งขันคณิตศาสตร์) | 52.2% | 100% | ?/td> |
| GPQA (วิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก) | 75.4% | 87% | ?/td> |
| การสอบครั้งสุดท้ายของมนุษยชาติ | 16?5% | 25.4%/38.6% (พร้อมเครื่องมื? | 44.4% |
| HumanEval (การเขียนโค้ด) | ~65% | ~72?5% (SWE-Bench) | ?/td> |
| ARC-AGI V2 | ~8% | 15.9% | ?/td> |
| ฟีเจอร์ | Grok 3.5 | Grok 4 |
|---|---|---|
| วิชั?/strong> | การอัปโหลดและวิเคราะห์รูปภาพขอ?Grok3.5 พร้อมความแม่นยำที่ปรับปรุงแล้ว | การวิเคราะห์กล้องสดในโหมดเสียง |
| เสียง | ตัวเลือกเสียงที่เหมือนมนุษย์ของ Grok3.5 พร้อมการออกเสียงที่เป็นธรรมชาต?/td> | ความสมจริงและการตอบสนองที่เพิ่มขึ้น |
| หน่วยความจ?/strong> | บริบ?32K ขอ?Grok3.5; ฟังก์ชัน "memory reference" เบต้าเริ่มต้?/td> | บริบ?128K แอ?/ 256K API; หน่วยความจำข้า?session และการรวมเข้ากับ Google Drive |
| การแก้ไขรูปภาพ | การแก้ไขรูปภาพ Grok3.5 ตามแผนใน roadmap | เครื่องมือแก้ไขในแอปที่เปิดตัวแล้ว |
| พื้นที่ทำงาน | พื้นที่ทำงาน Grok3.5 ในขั้นตอนปรับปรุ?UI | พื้นที่ทำงานแบบเต็มรูปแบบสำหรับโปรเจค |
| ระดับการเข้าถึง | Grok 3.5 | Grok 4 |
|---|---|---|
| การเข้าถึงเบต้า | เฉพาะสมาชิก Grok3.5 SuperGrok เท่านั้? การเข้าถึงพรีวิวส่วนตัวเริ่มต้?/td> | ?/td> |
| การเข้าถึงมาตรฐา?/strong> | ความพร้อมใช้งานที่จำกัดของ Grok3.5 สำหรับผู้ใช้ที่เลือก | X Premium+ & SuperGrok ($30/เดือน) |
| Heavy/ขั้นสู?/strong> | ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Grok3.5 ไม่พร้อมใช้งาน | SuperGrok Heavy ($300/เดือน) สำหรับการใช้เหตุผ?multi-agent |
| API | การเข้าถึง API จำกัดของ Grok3.5 พร้อมข้อจำกัดการใช้งาน | จ่ายตามใช้ ($3 input / $15 output ต่อล้า?tokens); พร้อมใช้งานในพันธมิต?hyperscaler |
การอัปเกรดที่สำคัญของ Grok 4 ในด้านขนาด ความจุบริบ?การใช้เครื่องมืออัตโนมัติ และการใช้เหตุผลแบบขนาน ทำให้เป็นโมเดลที?เปลี่ยนแปลงโฉมหน้?/strong> สำหรับงานวิจัยระดับสูง การเขียนโค้ด และแอปพลิเคชันเชิงสร้างสรรค์—เหนือกว่าการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปของ Grok3.5 ในด้านการใช้เหตุผลและ multimodal ในขณะที่ Grok3.5 ยังคงเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือ AI ที่เชื่อถือได้และคุ้มค่า ข้อจำกัดขอ?Grok3.5 ในด้านขนาดหน้าต่างบริบทและฟีเจอร์ขั้นสูงจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกั?Grok4 อย่างไรก็ตาม Grok3.5 ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ใหม่กับโมเดล AI ขั้นสู?โดยเสนอความสามารถที่พิสูจน์แล้วของ Grok3.5 ในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่า การเลือกระหว่า?Grok3.5 แล?Grok4 ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะ งบประมาณ และความซับซ้อนของงานที่คุณวางแผนจะจัดการ