วิเคราะห์เชิงลึกและเปรียบเทียบโมเดล AI ล่าสุดของ xAI เพื่อค้นหาว่าโมเดลไหนเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
Grok4 แสดงให้เห็นถึงก้าวกระโดดที่สำคัญเหนือ Grok3.5 ด้วย หน้าต่างบริบทที่ใหญ่กว่า 4 เท่า, การใช้เครื่องมือแบบ native, การใช้เหตุผลแบบ multi-agent แบบขนาน, และ ความสามารถด้าน multimodal และหน่วยความจำที่ขยายออกไป ขณะที่ Grok3.5 นำเสนอการใช้เหตุผลที่ปรับปรุงแล้วและความสม่ำเสมอทางตรรกะที่ดีขึ้น หน้าต่างบริบท 32K และความสามารถ DeepSearch ทำให้เป็นโมเดลระดับกลางที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของ Grok3.5 จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของ Grok4 ในด้านขนาดและฟังก์ชันการทำงาน
| โมเดล | จำนวนพารามิเตอร์ | หน้าต่างบริบท | ความสามารถ Multimodal | เอนจินการใช้เหตุผล |
|---|---|---|---|---|
| Grok 3.5 | คล้ายคลึงกับ Grok 3 พร้อมการปรับปรุง | 32K โทเค็น (Grok3.5 มาตรฐาน) | ข้อความ, รูปภาพ, เสียง (Grok3.5 multimodal) | โมเดล "reasoning" ที่ปรับปรุงแล้วด้วยการพัฒนา Grok3.5 |
| Grok 4 | ~1.7T พารามิเตอร์ | 128K โทเค็น (แอป) 256K ผ่าน API |
ข้อความ, วิชชั่น, กล้องสด + เสียง | การเรียกใช้เครื่องมือแบบ Native; multi-agent "Heavy" |
| ฟีเจอร์ | Grok4 | Grok3.5 |
|---|---|---|
| ขนาดโมเดล | 1.7T พารามิเตอร์ | 314B พารามิเตอร์ |
| หน้าต่างบริบท | 128K โทเค็น | 32K โทเค็น |
| การรองรับมัลติโมดัล | ข้อความ, รูปภาพ, เสียง | ข้อความ, รูปภาพ |
| ความเร็วในการใช้เหตุผล | ปานกลาง | เร็ว |
| ความสามารถในการเขียนโค้ด | ยอดเยี่ยมมาก | ยอดเยี่ยม |
| การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ | ระดับสูงสุด | ระดับสูง |
| เกณฑ์มาตรฐาน | Grok 3.5 | Grok 4 (มาตรฐาน) | Grok 4 Heavy |
|---|---|---|---|
| MMLU-Pro | ~75% | อันดับ 1 โดยรวม | — |
| AIME (การแข่งขันคณิตศาสตร์) | 52.2% | 100% | — |
| GPQA (วิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอก) | 75.4% | 87% | — |
| การสอบครั้งสุดท้ายของมนุษยชาติ | 16–25% | 25.4%/38.6% (พร้อมเครื่องมือ) | 44.4% |
| HumanEval (การเขียนโค้ด) | ~65% | ~72–75% (SWE-Bench) | — |
| ARC-AGI V2 | ~8% | 15.9% | — |
| ฟีเจอร์ | Grok 3.5 | Grok 4 |
|---|---|---|
| วิชัน | การอัปโหลดและวิเคราะห์รูปภาพของ Grok3.5 พร้อมความแม่นยำที่ปรับปรุงแล้ว | การวิเคราะห์กล้องสดในโหมดเสียง |
| เสียง | ตัวเลือกเสียงที่เหมือนมนุษย์ของ Grok3.5 พร้อมการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ | ความสมจริงและการตอบสนองที่เพิ่มขึ้น |
| หน่วยความจำ | บริบท 32K ของ Grok3.5; ฟังก์ชัน "memory reference" เบต้าเริ่มต้น | บริบท 128K แอป / 256K API; หน่วยความจำข้าม session และการรวมเข้ากับ Google Drive |
| การแก้ไขรูปภาพ | การแก้ไขรูปภาพ Grok3.5 ตามแผนใน roadmap | เครื่องมือแก้ไขในแอปที่เปิดตัวแล้ว |
| พื้นที่ทำงาน | พื้นที่ทำงาน Grok3.5 ในขั้นตอนปรับปรุง UI | พื้นที่ทำงานแบบเต็มรูปแบบสำหรับโปรเจค |
| ระดับการเข้าถึง | Grok 3.5 | Grok 4 |
|---|---|---|
| การเข้าถึงเบต้า | เฉพาะสมาชิก Grok3.5 SuperGrok เท่านั้น; การเข้าถึงพรีวิวส่วนตัวเริ่มต้น | — |
| การเข้าถึงมาตรฐาน | ความพร้อมใช้งานที่จำกัดของ Grok3.5 สำหรับผู้ใช้ที่เลือก | X Premium+ & SuperGrok ($30/เดือน) |
| Heavy/ขั้นสูง | ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Grok3.5 ไม่พร้อมใช้งาน | SuperGrok Heavy ($300/เดือน) สำหรับการใช้เหตุผล multi-agent |
| API | การเข้าถึง API จำกัดของ Grok3.5 พร้อมข้อจำกัดการใช้งาน | จ่ายตามใช้ ($3 input / $15 output ต่อล้าน tokens); พร้อมใช้งานในพันธมิตร hyperscaler |
การอัปเกรดที่สำคัญของ Grok 4 ในด้านขนาด ความจุบริบท การใช้เครื่องมืออัตโนมัติ และการใช้เหตุผลแบบขนาน ทำให้เป็นโมเดลที่ เปลี่ยนแปลงโฉมหน้า สำหรับงานวิจัยระดับสูง การเขียนโค้ด และแอปพลิเคชันเชิงสร้างสรรค์—เหนือกว่าการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปของ Grok3.5 ในด้านการใช้เหตุผลและ multimodal ในขณะที่ Grok3.5 ยังคงเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือ AI ที่เชื่อถือได้และคุ้มค่า ข้อจำกัดของ Grok3.5 ในด้านขนาดหน้าต่างบริบทและฟีเจอร์ขั้นสูงจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับ Grok4 อย่างไรก็ตาม Grok3.5 ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ใหม่กับโมเดล AI ขั้นสูง โดยเสนอความสามารถที่พิสูจน์แล้วของ Grok3.5 ในราคาที่เข้าถึงได้มากกว่า การเลือกระหว่าง Grok3.5 และ Grok4 ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะ งบประมาณ และความซับซ้อนของงานที่คุณวางแผนจะจัดการ